--
-- THIS IS A GAS-WATER QUARTER FIVE SPOT.
--
RUNSPEC
TITLE
GAS-WATER TEST CASE
DIMENS
20 20 4 /
WATER
GAS
FIELD
-- SATOPTS
-- 'HYSTER' /
TABDIMS
2 1 20 20 1 20 /
WELLDIMS
2 4 1 2 /
AQUDIMS
240 1 0 0 0 0 /
START
1 'JAN' 2010 /
GRID
=====================
TOPS
--Inclined reservoir at 2.5 degrees slope -1.037
20*3000
20*3003.274571
20*3006.549141
20*3009.823712
20*3013.098283
20*3016.372854
20*3019.647424
20*3022.921995
20*3026.196566
20*3029.471136
20*3032.745707
20*3036.020278
20*3039.294849
20*3042.569419
20*3045.84399
20*3049.118561
20*3052.393131
20*3055.667702
20*3058.942273
20*3062.216844
/
DXV
20*75.0 /
DYV
20*75.0 /
DZ
1600*30.0 /
PORO
1600*0.2 /
PERMX
1600*50.0 /
PERMY
1600*50.0 /
PERMZ
1600*50.0 /
-------------------------------------------------------------------
--THE AQUIFER CELLS ARE SET UP USING THE AQUNUM KEYWORD
--ALL BELONG TO AQUIFER 1, AND CONNECTIONS ARE MADE TO THE FIRST
--CELL SPECIFIED WITH A GIVEN AQUIFER NUMBER - IN THIS CASE (20,18,x)
-- (20,19,x) and (20,20,x) x = 1,2,3,4
------------------------------------------------------------------
AQUNUM
1 20 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 18 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 18 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 18 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 18 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 19 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 19 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 19 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 19 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 20 1 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 20 2 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 20 3 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 20 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 19 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 18 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 17 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 16 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 15 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 14 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 13 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 12 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 11 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 10 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 9 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 8 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 7 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 6 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 5 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 4 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 3 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 2 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
1 1 20 4 1.0E+5 20000 1* 200.0 2* 1 1/
/
------------------------------------------------------------------
AQUCON
1 5 5 1 1 1 3 'I+' 1.0 /
/
PROPS
===============
RVCONST
0.01 /
SWFN
.25 .0 0.0
.7 1.0 0.0
/
.25 .0 0.0
.5 1.0 0.0
/
SGFN
.3 .0 0.0
.75 1.0 0.0
/
.5 .0 0.0
.75 1.0 0.0
/
PVTW
14.7 1.0 3.03E-06 .5 0.0 /
PVDG
--4.7 1.0 2.0
--8000.0 .92 2.0
14.7 229.9469 0.013547
1025.5 3.0760 0.014754
2036.3 1.4804 0.017086
3047.1 0.9924 0.020228
8000.0 0.5297 0.034860
/
ROCK
4000.0 .30E-05 /
DENSITY
52.0000 64.0000 .04400 /
RPTPROPS
2*0 /
REGIONS ================================================== ===========
SATNUM
1600*1 /
--IMBNUM
--1600*1 /
SOLUTION ================================================== ===========
DEBUG
2 4 /
SWAT
1600*0.5/
PRVD
3000 6000
3500 6400 /
RPTSOL
1 0 1 0 0 0 2 /
SUMMARY ================================================== =========
--Neat tabulated output of summary file data at the end of the normal
--Eclipse printed output
RUNSUM
EXCEL
FGPR
FWPR
RPTSMRY
1 /
SEPARATE
SCHEDULE ================================================== =========
RPTSCHED
1 0 1 0 0 0 2 /
WELSPECS
'P1' 'G' 10 1 3000 'GAS' /
'P2' 'G' 10 14 3000 'GAS' /
/
WELDEBUG
'P1' 2211 /
'P2' 2211 /
/
COMPDAT
'P1 ' 10 1 1 4 'OPEN' 0 .0 1.0 /
'P2 ' 10 14 1 4 'OPEN' 0 .0 1.0 /
/
WCONPROD
'P1' 'OPEN' 'BHP' 5* 1000.0 /
'P2' 'OPEN' 'BHP' 5* 1000.0 /
/
TSTEP
100
/
TSTEP
2990
/
END
Bookmarks